1537
Penduduk
436
Keluarga
710
Laki - laki
656
Perempuan
6
Dusun
16
Rukun Warga
85
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 430 | 31.48 | 241 | 56.05 | 189 | 43.95 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 249 | 18.23 | 0 | 0.00 | 249 | 100.00 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 119 | 8.71 | 79 | 66.39 | 40 | 33.61 |
| 4 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 6 | 0.44 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 |
| 5 | PERDAGANGAN | 8 | 0.59 | 4 | 50.00 | 4 | 50.00 |
| 6 | PETANI/PEKEBUN | 354 | 25.92 | 238 | 67.23 | 116 | 32.77 |
| 7 | KARYAWAN SWASTA | 9 | 0.66 | 4 | 44.44 | 5 | 55.56 |
| 8 | BURUH HARIAN LEPAS | 14 | 1.02 | 13 | 92.86 | 1 | 7.14 |
| 9 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 20 | 1.46 | 12 | 60.00 | 8 | 40.00 |
| 10 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.07 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0.22 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
| 12 | MEKANIK | 1 | 0.07 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | GURU | 3 | 0.22 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
| 14 | BIDAN | 1 | 0.07 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 15 | PEDAGANG | 2 | 0.15 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| 16 | PERANGKAT DESA | 2 | 0.15 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 17 | WIRASWASTA | 144 | 10.54 | 113 | 78.47 | 31 | 21.53 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 300 | 21.96 | 155 | 51.67 | 145 | 48.33 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 150 | 10.98 | 88 | 58.67 | 62 | 41.33 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 409 | 29.94 | 192 | 46.94 | 217 | 53.06 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 273 | 19.99 | 151 | 55.31 | 122 | 44.69 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 212 | 15.52 | 114 | 53.77 | 98 | 46.23 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0.29 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0.37 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 13 | 0.95 | 5 | 38.46 | 8 | 61.54 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 62 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 68 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 69 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 71 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 73 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 80 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 81 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 86 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 87 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jl. Pramuka no 8 Dusun I RT 001 RW 001 Desa Mandala Sari Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur. Mataram Baru